日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
トヨタ プロボックス モデル別価格一覧
ミニバン・1BOX
| モデル | 価格 |
|---|---|
| CNG(AT_1.5) | \2,787,750 |
| DX(AT_1.3) | \1,144,500 |
| DX(AT_1.5) | \1,263,150 |
| DX(MT_1.3) | \1,065,750 |
| DX(MT_1.4) | \1,352,400 |
| DX(MT_1.5) | \1,184,400 |
| DX_4WD(AT_1.5) | \1,473,150 |
| DX_4WD(MT_1.5) | \1,394,400 |
| DX“コンフォートパッケージ”(AT_1.3) | \1,181,250 |
| DX“コンフォートパッケージ”(AT_1.5) | \1,299,900 |
| DX“コンフォートパッケージ”(MT_1.3) | \1,102,500 |
| DX“コンフォートパッケージ”(MT_1.4) | \1,389,150 |
| DX“コンフォートパッケージ”(MT_1.5) | \1,221,150 |
| DX“コンフォートパッケージ”_4WD(AT_1.5) | \1,509,900 |
| DX“コンフォートパッケージ”_4WD(MT_1.5) | \1,431,150 |
| GL(AT_1.3) | \1,242,150 |
| GL(AT_1.5) | \1,360,800 |
| GL(MT_1.3) | \1,163,400 |
| GL(MT_1.4) | \1,450,050 |
| GL(MT_1.5) | \1,282,050 |
| GL_4WD(AT_1.5) | \1,570,800 |
| GL_4WD(MT_1.5) | \1,492,050 |
スポンサードリンク
ステーションワゴン
| モデル | 価格 |
|---|---|
| F(AT_1.5) | \1,331,400 |
| F(MT_1.5) | \1,252,650 |
| F_4WD(AT_1.5) | \1,541,400 |
| F_4WD(MT_1.5) | \1,462,650 |
| F“エクストラパッケージ”(AT_1.5) | \1,446,900 |
| F“エクストラパッケージ”(MT_1.5) | \1,368,150 |
| F“エクストラパッケージ”_4WD(AT_1.5) | \1,656,900 |
| F“エクストラパッケージ”_4WD(MT_1.5) | \1,578,150 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
- bB
- MR-S
- RAV4
- アイシス
- アベンシス
- アリオン
- アルファードG
- アルファードV
- アルファードハイブリッド
- アレックス
- イスト
- イプサム
- ウィッシュ
- ヴィッツ
- ヴォクシー
- エスティマ
- カムリ
- カルディナ
- カローラ
- カローラ_ランクス
- カローラスパシオ
- カローラフィールダー
- クラウンアスリート
- クラウンエステート
- クラウンセダン
- クラウンマジェスタ
- クラウンロイヤル
- クルーガーL
- クルーガーハイブリッド
- サクシード
- シエンタ
- センチュリー
- ノア
- ハイエースワゴン
- ハイラックスサーフ
- パッソ
- ハリアー
- ハリアーハイブリッド
- プリウス
- ブレビス
- プレミオ
- プログレ
- プロボックス
- ベルタ
- ポルテ
- マークIIブリット
- マークX
- ラウム
- ラクティス
- ラッシュ
- ランドクルーザー100
- ランドクルーザーシグナス
- ランドクルーザープラド
スポンサードリンク