日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
スズキ エリオ モデル別価格一覧
セダン
| モデル | 価格 |
|---|---|
| エリオセダン(AT_1.5) | \1,446,900 |
| エリオセダン(AT_1.8) | \1,499,400 |
| エリオセダン_4WD(AT_1.5) | \1,635,900 |
| エリオセダン_4WD(AT_1.8) | \1,698,900 |
スポンサードリンク
ハッチバック
| モデル | 価格 |
|---|---|
| エリオ(AT_1.5) | \1,467,900 |
| エリオ(AT_1.8) | \1,520,400 |
| エリオ_4WD(AT_1.5) | \1,656,900 |
| エリオ_4WD(AT_1.8) | \1,719,900 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
スポンサードリンク