日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
日産 ラフェスタ モデル別価格一覧
4x4
| モデル | 価格 |
|---|---|
| 20S_4WD(CVT_2.0) | \2,110,500 |
| 20S_パノラミックルーフレス_4WD(CVT_2.0) | \2,037,000 |
| 20S_Pセレクション_4WD(CVT_2.0) | \2,194,500 |
| 20S_Pセレクション_パノラミックルーフレス_4WD(CVT_2.0) | \2,121,000 |
| 20G_4WD(CVT_2.0) | \2,362,500 |
| 20G_パノラミックルーフレス_4WD(CVT_2.0) | \2,289,000 |
| PLAYFUL_4WD(CVT_2.0) | \2,362,500 |
| PLAYFUL_パノラミックルーフレス_4WD(CVT_2.0) | \2,289,000 |
| ハイウェイスター_4WD(CVT_2.0) | \2,373,000 |
| ハイウェイスター_パノラミックルーフレス_4WD(CVT_2.0) | \2,299,500 |
スポンサードリンク
FF
| モデル | 価格 |
|---|---|
| 20S(CVT_2.0) | \1,858,500 |
| 20S_パノラミックルーフレス(CVT_2.0) | \1,785,000 |
| 20S_Pセレクション(CVT_2.0) | \1,942,500 |
| 20S_Pセレクション_パノラミックルーフレス(CVT_2.0) | \1,869,000 |
| 20G(CVT_2.0) | \2,110,500 |
| 20G_パノラミックルーフレス(CVT_2.0) | \2,037,000 |
| PLAYFUL(CVT_2.0) | \2,110,500 |
| PLAYFUL_パノラミックルーフレス(CVT_2.0) | \2,037,000 |
| ハイウェイスター(CVT_2.0) | \2,131,500 |
| ハイウェイスター_パノラミックルーフレス(CVT_2.0) | \2,058,000 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
- ウイングロード
- エクストレイル
- エルグランド
- オッティ
- キャラバンコーチ
- キューブ
- キューブキュービック
- サファリ
- シーマ
- スカイライン
- スカイラインクーペ
- ステージア
- セレナ
- ティアナ
- ティーダ
- ティーダラティオ
- ノート
- フーガ
- フェアレディZ
- ブルーバードシルフィ
- プレサージュ
- プレジデント
- マーチ
- ムラーノ
- モコ
- ラフェスタ
スポンサードリンク