日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
マツダ ボンゴフレンディ モデル別価格一覧
4x4
| モデル | 価格 |
|---|---|
| RF-S_4WD(AT_2.5ディーゼル) | \3,079,650 |
| RF-S_Aero_4WD(AT_2.5ディーゼル) | \3,137,400 |
| RF-S_オートフリートップ_4WD(AT_2.5ディーゼル) | \3,457,650 |
| RF-S_Aero_オートフリートップ_4WD(AT_2.5ディーゼル) | \3,525,900 |
スポンサードリンク
FR
| モデル | 価格 |
|---|---|
| RS-V(AT_2.0) | \2,097,900 |
| RS-V_Aero(AT_2.0) | \2,412,900 |
| RF-S(AT_2.5) | \2,412,900 |
| RF-S(AT_2.5ディーゼル) | \2,775,150 |
| RF-S_Aero(AT_2.5) | \2,570,400 |
| RF-S_Aero(AT_2.5ディーゼル) | \2,832,900 |
| RS-V_Aero_オートフリートップ(AT_2.0) | \2,832,900 |
| RF-S_オートフリートップ(AT_2.5) | \2,859,150 |
| RF-S_オートフリートップ(AT_2.5ディーゼル) | \3,153,150 |
| RF-S_Aero_オートフリートップ(AT_2.5) | \2,937,900 |
| RF-S_Aero_オートフリートップ(AT_2.5ディーゼル) | \3,221,400 |
| シティランナーNAVIエディション(AT_2.0) | \2,398,000 |
| シティランナーNAVIエディション(AT_2.5) | \2,548,000 |
| シティランナーNAVIエディション_オートフリートップ(AT_2.5) | \2,898,000 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
スポンサードリンク