日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
マツダ アクセラ モデル別価格一覧
セダン
| モデル | 価格 |
|---|---|
| 15C(AT_1.5) | \1,632,750 |
| 15C(MT_1.5) | \1,543,500 |
| 15F(AT_1.5) | \1,596,000 |
| 15F(MT_1.5) | \1,506,750 |
| 20C(AT_2.0) | \1,848,000 |
| 20S(AT_2.0) | \1,995,000 |
| 23S(AT_2.3) | \2,100,000 |
| 23S(MT_2.3) | \2,010,750 |
スポンサードリンク
ハッチバック
| モデル | 価格 |
|---|---|
| スポーツ15C(AT_1.5) | \1,632,750 |
| スポーツ15C(MT_1.5) | \1,543,500 |
| スポーツ15F(AT_1.5) | \1,596,000 |
| スポーツ15F(MT_1.5) | \1,506,750 |
| スポーツ20C(AT_2.0) | \1,848,000 |
| スポーツ20H(AT_2.0) | \2,152,500 |
| スポーツ20S(AT_2.0) | \1,995,000 |
| スポーツ23H(AT_2.3) | \2,247,000 |
| スポーツ23H(MT_2.3) | \2,157,750 |
| スポーツ23S(AT_2.3) | \2,100,000 |
| スポーツ23S(MT_2.3) | \2,010,750 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
スポンサードリンク