日本車の価格検索ならおまかせ!各日本車メーカー別・車種別にご紹介!
中古車購入の際にお役立てください。
ダイハツ テリオスキッド モデル別価格一覧
4x4
| モデル | 価格 |
|---|---|
| カスタムX_4WD(MT_0.66) | \1,433,250 |
| カスタムX_4WD(AT_0.66) | \1,538,250 |
| カスタムL_4WD(MT_0.66) | \1,302,000 |
| カスタムL_4WD(AT_0.66) | \1,407,000 |
| X_4WD(MT_0.66) | \1,407,000 |
| X_4WD(AT_0.66) | \1,512,000 |
| L_4WD(MT_0.66) | \1,218,000 |
| L_4WD(AT_0.66) | \1,323,000 |
スポンサードリンク
FR
| モデル | 価格 |
|---|---|
| カスタムX(AT_0.66) | \1,422,750 |
| カスタムL(AT_0.66) | \1,291,500 |
| L(MT_0.66) | \1,100,400 |
| L(AT_0.66) | \1,205,400 |
※表示の価格は、2006年8月現在の価格です。
その他車種一覧
- MAX
- YRV
- アトレーワゴン
- アルティス
- エッセ
- コペン
- タント
- タントカスタム
- テリオス
- テリオスキッド
- ビーゴ
- ブーン
- ミラ
- ミラアヴィ
- ミラジーノ
- ミラジーノ1000
- ムーヴ
- ムーヴカスタム
- ムーヴラテ
スポンサードリンク